Caracteristici de performanță:
● Legături de date bidirecționale cu o singură fibră GPON ONU și aplicațiile EPON ONU cu funcție XPON MAC.
● Recipient SC/UPC SFP cu PON ONU MAC în interior, „Plug-and-play” prin auto-descoperire și configurare.
● Transmițător 1310nm DFB în mod rafală, receptor 1490nm TIA în mod continuu.
● Alimentare unică de 3,3 V.
● Interfață digitală pentru monitor de diagnosticare compatibilă cu SFF-8472.
● Conformitate SFP MSA.
● EMI scăzut și protecție ESD excelentă.
● Respectă Acordul SFP Multi-Source (MSA) SFF-8074i.
● Conform ITUT-T G984.2, G.984.2 Amendament1.
● Respectă specificația ITUT G.988 ONU management and control interface (OMCl).
● Clasa I cu standardul de siguranță pentru laser IEC-60825.
● Conformitate RoHS.
● Stick XPON compatibil cu sistemul GPON și EPON.
● Conform cu IEEE802.3ah.
Aplicatii:
● Rețele optice pasive (PON)
● Produsul este un SFP compatibil MSA care încorporează nu doar optica pentru o ONU. dar toate electronicele au nevoie de asemenea. Este un „PON on a Stick” pe care un întreg FTTH ONU într-un SFP ușor supradimensionat. Poate fi conectat la un echipament de rețea. În funcție de diferitele medii de fibră și cerințe de distanță, permite personalizarea interfețelor de date pe un comutator, router etc.
Specificații tehnice:
Condiție de funcționare recomandată |
Parametru | Unitateateateateate | Min. | Tip. | Max. | Note |
Tensiune de alimentare | V | 3.13 | 3.3 | 3.47 | |
Consumul de energie | W | - | 2.1 | 2.5 | Valoarea maximă în mediu de temperatură ridicată |
Temperatura de funcționare a carcasei | ℃ | 0 | | 70 | |
℃ | -40 | 85 |
Interval de umiditate de funcționare | % | 5 | | 95 | |
Rata de date | Gbit/s | Modul GPON TX: 1.244/RX: 2.488 | |
Modul EPON TX: 1,25/RX: 1,25 |
Caracteristicile optice ale transmițătorului |
Parametru | Unit | Min. | Tip. | Max. | Note |
Lungimea de undă a centrului optic | nm | 1290 | 1310 | 1330 | |
Lățimea spectrală | nm | | | 1 | |
Rata de suprimare a modului lateral | dB | 30 | | | |
Putere optică medie de lansare | dBm | 0.5 | | 4 | Lansat în fibră SMF |
Putere medie de ieșire Burst Off | dBm | | | -45 | |
Raportul de extincție | dB | 10 | | | |
Timp de creștere/cădere (20%-80%) | ns | | | 0.26 | PRBS223 -1@1244,16Mbps nefiltrat |
RIN15OMA | dB/Hz | | | -115 | |
Toleranță optimă la pierderea returului | dB | -15 | | | |
Reflectanta transmițătorului | dB | | | -10 | |
TX și pedeapsa de dispersie | dB | | | 1 | Transmite pe 20 km SMF |
Diagrama optică a ochiului | | Conform cu ITU-T G984.2 | PRBS223 [email protected] |
Caracteristicile electrice ale emițătorului |
Parametru | Unit | Min. | Tip. | Max. | Note |
Swing diferențial de intrare de date | mV | 300 | | 1800 | Intrare CML, AC cuplat |
Impedanță diferențială de intrare | Ω | 90 | 100 | 110 | |
TxDisable Tensiune de control - Scăzută | V | 0 | | 0.8 | |
Tensiune TxDisable - Înaltă | V | 2 | | Vcc | |
Tensiune alarmă defect TX - scăzută | V | 0 | | 0.4 | |
Tensiune alarmă defect TX - ridicată | V | 2.4 | | Vcc | |
Caracteristicile optice ale receptorului |
Parametru | Unit | Min. | Tip. | Max. | Note |
Lungimea de undă de operare | nm | 1480 | 1490 | 1500 | |
Sensibilitate | dBm | | | -28 | PRBS223- 1@2488Mbps |
Putere optică de saturație | dBm | -3 | | | |
Pierderea semnalului De-Assert | dBm | | | -29 | |
Pierderea semnalului | dBm | -40 | | | |
Histerezis semnal detectat | dBm | 0.5 | | 6 | |
Reflectanta receptorului | dB | | | -12 | λ=1490nm |
Izolarea filtrului WDM | dB | 38 | | | λ=1550nm |
dB | 35 | | | λ=1650nm |
Caracteristicile electrice ale receptorului |
Parametru | Unit | Min. | Tip. | Max. | Note |
Swing diferențial de ieșire de date | mV | 300 | | 1200 | Ieșire CML, cuplată AC |
Pierderea semnalului - Scăzut | V | 0 | | 0.4 | |
Pierderea semnalului - mare | V | 2.4 | | Vcc | |
Dimensiunea mecanica:
Note:
1. Precauții pentru funcționare: Acest dispozitiv este susceptibil de a suferi deteriorări cauzate de descărcarea electrostatică (ESD). Se recomandă insistent utilizarea într-un mediu fără electrostatică. Urmați instrucțiunile corecte ale programului ESD.
2. Siguranța laserului: radiațiile emise de echipamentele laser pot dăuna ochiului uman. Trebuie evitat contactul direct sau indirect cu ochii.